6/recent/slider

100 MEJORES COLEGIOS COLOMBIA 2014

El ICFES insiste en no establecer medias aritmĆ©ticas simples para establecer rankings sobre el desempeƱo de los colegios frente al resultado de los estudiantes, (y establecimientos educativos) en las pruebas SABER 11. Recordemos que para el 2014, el ICFES estableciĆ³ cambios denominados alineaciĆ³n de pruebas SABER .A nivel Nacional solo 4 establecimientos de naturaleza oficial han obtenido excelentes resultados entre los mĆ”s de 11000 colegios que reporta el ICFES. Es importante resaltar que 31 Colegios pertenecen al Distrito de BogotĆ”
PUESTO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO MUNICIPIO # ESTUDIANTES  MATEMATICAS  INGLƉS PROME LECTURA  SOCIALES  CIENCIAS   RAZONAMIENTO   CIUDADANAS PROMEDIO
1 GIMNASIO COLOMBO BRITANICO - SEDE PRINCIPAL BOGOTƁ D.C. 72 81,14 93,76 72,67 71,56 76,25 77,61 68,6 77,37
2 CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) PAMPLONA 14 80,29 83,21 72,86 71,93 84,93 77,21 68,14 76,938571
3 LIC NAVARRA BOGOTƁ D.C. 46 79,57 88,59 71,54 71,02 75,59 75,61 70,13 76,007143
4 INST ALBERTO MERANI BOGOTƁ D.C. 32 76,66 82 76,56 73,84 77,72 73,44 70,19 75,772857
5 COL NUEVO COLOMBO AMERICANO BOGOTƁ D.C. 65 77,45 90,17 70,28 71,2 76,31 73,65 68,82 75,411429
6 LIC CAMPO DAVID BOGOTƁ D.C. 17 77,35 83,24 75,18 70,18 78,41 74,65 67,35 75,194286
7 COL ANGLO AMERICANO BOGOTƁ D.C. 166 76,84 90,19 70,45 71,42 75,45 72,04 67,97 74,908571
8 COL REFOUS COTA 72 80,54 82,6 69,81 70,72 77,65 75,21 67,28 74,83
9 COL CORAZONISTA HH DEL SAGRADO CORAZON BOGOTƁ D.C. 149 80,52 85,65 67,51 68,23 74,64 76,55 66,79 74,27
10 COL EL ROSARIO BARRANCABERMEJA 42 79,14 80,02 69,45 69,45 76,26 74,19 68,1 73,801429
11 LIC ESPAƑOL PEREZ GALDOS TENJO 8 76,13 82,88 70,38 72 74,75 71,38 66,63 73,45
12 COL CALASANZ CUCUTA 85 80,62 77,04 68,31 69,65 73,72 77,24 67,11 73,384286
13 COL MONTESSORI MEDELLIN 61 74,98 90 69,51 68,74 72,25 71,38 65,16 73,145714
14 FUND EDUC. INST EXP. JOSE CELESTINO MUTIS BARRANQUILLA 19 75,63 84,42 69,26 70,26 74 72,53 64,47 72,938571
15 COL  SAN PEDRO CLAVER BUCARAMANGA 117 74,16 81,57 70,09 70,5 75,2 71,84 67,05 72,915714
16 COL SAN PATRICIO BOGOTƁ D.C. 15 73,6 88,6 70,33 70 72,6 67,67 66,93 72,818571
17 COLEGIO LOS ƁNGELES TUNJA 45 78,24 79,53 67,87 68,42 72,4 75,42 66,53 72,63
18 COL INGLES IBAGUE 17 73,06 85,53 67,65 70,76 72,06 69,12 69,88 72,58
19 COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO - SEDE PRINCIPAL ZIPAQUIRA 17 75,24 77,88 66,71 71,94 70,47 72,41 72 72,378571
20 GIM LOS ALMENDROS VILLA DEL ROSARIO 23 79,09 82,3 67,74 66,35 72 75,3 63,78 72,365714
21 COL DE LA COMPANIA DE MARIA MEDELLIN 78 77,09 80,88 69,27 67,68 72,9 72,06 66,67 72,364286
22 LIC  DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS BOGOTƁ D.C. 88 77,1 85,03 67,86 66,97 72,18 72,16 65,14 72,348571
23 COL NUEVA INGLATERRA BOGOTƁ D.C. 65 73,74 89,18 69,23 66,22 71,55 70,14 65,74 72,257143
24 COL REUVEN FEUERSTEIN BOGOTƁ D.C. 19 73,68 86,53 70,47 66 73,32 70,37 64,16 72,075714
25 GIMN EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL BOGOTƁ D.C. 36 73,19 88,22 67,36 66,25 70,67 71,58 65,5 71,824286
26 FUND COL UIS FLORIDABLANCA 93 74,74 79,08 69,65 67,62 73,51 71,31 66,55 71,78
27 NUEVO COL DEL PRADO BARRANQUILLA 61 75,69 84,74 66,79 65,46 72,95 72,48 63,9 71,715714
28 ASPAEN GIMNASIO SAUCARA PIEDECUESTA 27 76,59 85,22 64,15 65,74 71,15 74,63 62,44 71,417143
29 COL AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE BOGOTƁ D.C. 114 74,68 84,85 66,67 66,73 70,82 71,45 64,39 71,37
30 COL  SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS IBAGUE 37 70,03 87,92 68,54 66,16 72,51 67,54 66,27 71,281429
31 COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS RETIRO 63 72,57 82,14 67,75 69,06 69,97 69,79 67,06 71,191429
32 ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA - SEDE PRINCIPAL PIEDECUESTA 22 73 88,82 65,36 65,86 70,36 68,95 65,68 71,147143
33 INST  CALDAS BUCARAMANGA 54 72,17 82,52 67,07 67,04 71,46 69,2 67,8 71,037143
34 INST TEC CENTRAL (Publico)  BOGOTƁ D.C. 96 76,6 72,91 65,98 67,11 71,88 72,51 66,36 70,478571
35 COL GIMN LOS PINARES MEDELLIN 37 72,92 86,65 68,38 63,95 68,68 70,38 62 70,422857
36 COL FONTAN ENVIGADO 5 74,2 89,8 69,2 62,6 67,8 70,2 58,8 70,371429
37 CENTRO DE EDUCACION EL RECREO  (ANTES COL. CENT DE EDUCAC) CARTAGENA 20 74,75 78,05 69,3 63 70,3 74,25 62,9 70,364286
38 COL SAINT ANDREWS PEREIRA 7 71,43 86,71 68,86 63,14 69,71 68,14 63,71 70,242857
39 COL SAN IGNACIO DE LOYOLA MEDELLIN 126 73,75 79,67 66,21 66,34 70,64 70,06 64,24 70,13
40 INST MUSICAL DIEGO ECHAVARRIA MEDELLIN 14 69,07 85,21 65,79 67,93 69,5 67,64 65,71 70,121429
41 COL CALASANZ BOGOTƁ D.C. 64 73,95 80,69 65,67 65,3 71,11 68,7 64,33 69,964286
42 CORP. EDUC. GIMN. ALTAIR DE C/GENA. CARTAGENA 38 69,82 85,03 68,32 65,79 70,61 65,63 64,53 69,961429
43 COLEGIO ALEMAN ITAGUI 88 68,3 86,93 67,49 66,33 69,27 66,08 64,35 69,821429
44 COLOMBO BRITANICO ENVIGADO 102 73,9 83,2 65,1 63,84 70,31 69,46 62,78 69,798571
45 LIC JUAN RAMON JIMENEZ BOGOTƁ D.C. 53 68,58 79,17 69,34 67,49 73,15 65,08 64,89 69,671429
46 COL ANTONIO NARIƑO H.H. CORAZONISTAS BOGOTƁ D.C. 49 73,06 75,57 67,27 66,43 72,08 68,16 64,88 69,635714
47 COLEGIO JOSE MARIA BERRIO SABANETA 18 72,22 83,67 65,5 64,61 68,06 68,17 64,5 69,532857
48 COL ALIANZA PEDAGOGICA YOPAL 22 73,55 68,86 68,95 67,05 71,14 72,5 64,64 69,527143
49 COL BILINGUE DIVINO NIƑO - SEDE PRINCIPAL BUCARAMANGA 16 74,5 83,56 64 61,88 70,81 70,06 61,75 69,508571
50 COLEGIO ASPAEN GIMNASIO LOS ALCAZARES SABANETA 45 71,2 84,78 62,58 67,16 70,24 67,04 63,18 69,454286
51 COLEGIO THEODORO HERTZL RETIRO 20 70,05 88,25 64,8 64,35 67,45 67,05 63,8 69,392857
52 COL EMMANUEL D ALZON BOGOTƁ D.C. 57 70,39 80,98 64,56 66,56 70,44 68,09 64,26 69,325714
53 COL CORAZONISTA MEDELLIN 102 72,85 79,54 64,86 63,57 69,49 71,21 63,31 69,261429
54 COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA MARINILLA 35 75,8 78,17 61,51 62,89 70,77 72,91 62,49 69,22
55 CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL BARRANQUILLA 11 70 79,91 66,45 65,73 69,55 65,45 67,36 69,207143
56 LIC MOTOVELLE BOGOTƁ D.C. 13 71,08 77,46 66,85 67,31 70,23 67,08 64,31 69,188571
57 COL CALASANZ PEREIRA 55 71,69 77,36 67,11 66,53 67,29 68,13 65,47 69,082857
58 COLEGIO ESPIRITU SANTO VILLAVICENCIO 29 71,24 79,24 65,52 65,21 67,48 68,14 65,66 68,927143
59 COL.  GIMN. MOMPIANO CARTAGENA 13 67,23 79,08 68 66,77 67,85 67,31 66,15 68,912857
60 COL MARYMOUNT MEDELLIN 56 68,46 89,48 67,29 62,89 65,27 65,86 62,82 68,867143
61 GIMN MODERNO BOGOTƁ D.C. 77 69,13 83,34 64,81 65,91 66,52 68,25 63,71 68,81
62 COL NUEVO GIMNASIO VILLAVICENCIO 40 69,43 79,33 66,73 64 69,53 68,88 63,13 68,718571
63 COLEGIO SEMINARIO DIOCESANO DUITAMA 105 73,57 66,46 65,25 68 70,65 71,04 65,83 68,685714
64 COL BILING NUEVA ALEJANDRIA BOGOTƁ D.C. 17 69,18 79,24 65,12 66,71 68,12 66,12 66,12 68,658571
65 CORPORACION COLEGIO CUMBRES ENVIGADO 77 67,55 86,53 66,16 62,69 70,14 65,06 62,38 68,644286
66 LICEO GENERAL SERVIEZ (Publico) VILLAVICENCIO 42 70,36 71,67 65,98 66,79 68,26 69,43 67,6 68,584286
67 INST SAN PABLO APOSTOL BOGOTƁ D.C. 30 71,37 69,27 67,1 67,57 69,1 68,13 66,43 68,424286
68 FUND EDUC DE MONTELIBANO MONTELIBANO 69 71,25 74,36 65,93 65,48 69,22 67,77 64,81 68,402857
69 COL GIMN LOS PINARES MEDELLIN 16 70,19 78,5 66,44 66,31 67,06 66,63 63,38 68,358571
70 COLEGIO BENEDICTINO DE SANTA MARIA ENVIGADO 54 70,26 80,65 63,87 64,15 69 67,04 63,04 68,287143
71 IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY PAIPA 48 77,15 66,5 63,92 64,27 71,48 70,38 64,27 68,281429
72 COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA CUCUTA 46 72,74 74,93 65,8 61,76 70,17 71,11 61,37 68,268571
73 INST JORGE ROBLEDO MEDELLIN 45 67,98 82,13 66,71 64,29 68,78 64,36 63,42 68,238571
74 COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA TURBACO 61 72,72 73,54 65,31 63,87 69,84 69,1 63,28 68,237143
75 LIC BILING¿E RODOLFO R. LLINAS - SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA 6 72,17 68,67 63 66,17 70,17 68,83 68,17 68,168571
76 GIMN CAMP SAN FRANCISCO DE SALES COTA 60 68,93 74,67 65,77 65,5 69,3 65,9 65,15 67,888571
77 AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES TUNJA 14 70,64 77,36 65,07 63,71 67,43 66,79 64 67,857143
78 COL CORPORACION PINO VERDE PEREIRA 10 65,8 84,2 64,8 65,2 67,4 62,8 64,3 67,785714
79 COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS BOGOTƁ D.C. 102 67,58 81,09 65,75 64,75 68,48 63,81 63,02 67,782857
80 GIMN SAN DIEGO FLORIDABLANCA 20 69,8 77,5 66,8 62,7 69,5 66,95 61,15 67,771429
81 COL PANAMERICANO FLORIDABLANCA 1 58 100 65 65 62 56 68 67,714286
82 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT (Publico) BARRANQUILLA 58 70,66 74,05 64,57 63,6 68,6 67,72 64,76 67,708571
83 COL HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ BOGOTƁ D.C. 53 67,6 81,74 63,13 63,64 68,81 66,3 62,62 67,691429
84 GIMN LOS PINOS BOGOTƁ D.C. 129 65,6 82,57 65,34 65,06 67,16 63,55 64,37 67,664286
85 COL DE LA SALLE BOGOTƁ D.C. 147 69,7 74,88 64,75 63,69 70,71 66,1 63,76 67,655714
86 COLEGIO LONDRES SABANETA 12 68 81,17 67,17 62,83 66,08 66,75 60,75 67,535714
87 CENT. DE ENSEƑANZA PRECOZ  NUEVO MUNDO CARTAGENA 13 68,46 80,46 64,62 63,62 64,38 67,23 63,62 67,484286
88 COLEGIO INTERNACIONAL CARTAGENA   (COL INTER SCHOOL CABAƑI) CARTAGENA 25 64,96 80,96 63,76 66,28 66,84 63,52 65,96 67,468571
89 GIMNASIO JAIBANA - SEDE PRINCIPAL PIEDECUESTA 9 66,11 75,11 66,44 64,78 68,56 66,78 64,22 67,428571
90 LIC CAMBRIDGE BOGOTƁ D.C. 51 66,12 81,14 65,08 63,8 68,98 63,31 63,45 67,411429
91 COL SANTA ANA BOGOTƁ D.C. 74 70,59 70,18 65,42 66,03 67,64 68,18 63,8 67,405714
92 LIC HYPATIA BOGOTƁ D.C. 26 68,58 76,46 65,31 66,04 66,62 64,58 64,23 67,402857
93 LIC VAL (VIDA-AMOR-LUZ) BOGOTƁ D.C. 27 67,81 76,19 63,78 64,48 71 64,56 63,85 67,381429
94 COLEGIO LUIS AMIGO SAN ANDRES 24 68 77,58 67,46 63,88 64,63 66,21 63,79 67,364286
95 COL  ANGLOCANADIENSE DE NEIVA NEIVA 8 66,38 75,75 65,75 64,25 69,75 64,75 64,25 67,268571
96 COLEGIO SANTA CRUZ DE LA NUEVA BAEZA SAN GIL 19 68,95 72,11 66,37 63,21 67,42 68,68 63,68 67,202857
97 LIC INTEGD DE BTO UNIVERSIDAD DE NARIƑO – (pub) PASTO 117 71,62 65,36 65,81 65,68 67,97 69,93 63,9 67,181429
98 ASPAEN GIMNASIO LA FRAGUA NEIVA 30 74,03 70,47 61,03 62,43 68 70,93 63,3 67,17
99 GIMN LOS ANDES BOGOTƁ D.C. 110 68,14 78,53 65,36 64,29 65,88 65,26 62,65 67,158571
100 GIMN DE LOS LLANOS YOPAL 36 65,11 74,44 67,47 65,17 65,89 65,5 66,08 67,094286

Publicar un comentario

0 Comentarios