6/recent/slider

RANKING MEJORES COLEGIOS MAGDALENA 2016

Para el año 2016 y teniendo en cuenta los resultados (sin incluir la desviación estándar) se presentan los resultados obteniendo la media entre los grupos de áreas evaluadas de los Colegios del Departamento con los mejores 100 resultados por promedio (no ponderado) calendario A. Siguen sobresaliendo los establecimientos educativos de carácter privado, mientras en el sector oficial las Normales Superiores y el Liceo Samario siguen presentando los mejores desempeños. Es lamentable que establecimientos como el Laura Vicuña han presentado un considerable descenso frente a otros establecimientos, al igual que colegios tradicionales como la IED Técnica Industrial y el Liceo Celedon prácticamente no aparecen entre los primeros 120 Lugares. Se advierte en este reporte que este ranking no compromete el ISCE, que es un indicador más global de la calidad de la educación de los colegios.
PUESTO 2015 PUESTO 2016 NOMBREINSTITUCION NOMBRE MUNICIPIO NATURALEZA EVALUADOS PROM LECTURA CRITICA PROM MATEMATICA PROM SOCIALES Y CIUDADANAS PROM CIENCIAS NATURALES PROM INGLES PONDERADO
4 1 COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA SANTA MARTA NO OFICIAL 6 66,16 64,33 66,83 66,83 84,16 69,662
3 2 COLEGIO DE LA PRESENTACION SANTA MARTA NO OFICIAL 55 63,12 63,27 64,7 63,25 72,83 65,434
1 3 C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA SANTA MARTA NO OFICIAL 27 64,03 64,77 61,29 63,7 66,81 64,12
4 4 COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER CIENAGA NO OFICIAL 25 62,56 66,04 62,48 61,48 63,08 63,128
5 5 COLEGIO EL DIVINO NINO SANTA MARTA NO OFICIAL 57 63,61 61,66 61,49 61,22 66,4 62,876
6 6 COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN SANTA MARTA NO OFICIAL 111 60,6 59,09 59,8 59 65,49 60,796
11 7 CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG SANTA MARTA NO OFICIAL 83 60,95 59,18 58,98 59,44 64,57 60,624
8 8 INSTITUTO LA MILAGROSA SANTA MARTA NO OFICIAL 52 60,8 57,98 59,25 57,86 66,09 60,396
2 9 COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE SANTA MARTA NO OFICIAL 69 59,43 59,97 59,01 59,72 62,62 60,15
10 10 IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA OFICIAL 112 61,33 60,18 59,53 58,96 60,6 60,12
7 11 COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL SANTA MARTA NO OFICIAL 19 60,52 58,89 58,31 56,26 66,31 60,058
9 12 ATENEO MODERNO SANTA MARTA NO OFICIAL 65 58,98 58,58 59,3 59,6 62,07 59,706
12 13 INST MARLIAM EL BANCO NO OFICIAL 20 58,8 59,35 58,8 59,55 61,4 59,58
11 14 COL LA SAGRADA FAMILIA FUNDACION NO OFICIAL 68 59,45 57,97 57,76 59,16 59,64 58,796
14 15 COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO SANTA MARTA NO OFICIAL 25 56,84 55,28 57,48 54,64 63,32 57,512
27 16 COLEGIO DIVINO JESUS SANTA MARTA NO OFICIAL 26 57,53 55,23 56,15 56,03 60,61 57,11
17 17 I.E.D. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA OFICIAL 39 58,25 57,51 55,66 55,25 57,56 56,846
18 18 COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCION PLATO NO OFICIAL 22 58,59 56,31 54,09 57,45 56,72 56,632
19 19 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA NO OFICIAL 13 56,69 52,76 56,3 56 61,23 56,596
14 20 GIMNASIO BOLIVARIANO SANTA MARTA NO OFICIAL 26 56,42 54,3 54,46 54,8 58,23 55,642
24 21 ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO SANTA MARTA OFICIAL 147 55,91 55,61 54,19 54,44 55,61 55,152
21 22 COLEGIO MARIA AUXILIADORA SANTA MARTA NO OFICIAL 38 56,18 53,13 53,26 55,34 57,26 55,034
23 23 INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJAY PIVIJAY OFICIAL 76 56,05 54,89 54,36 55,31 54,07 54,936
24 24 ESCUELA PARROQUIAL MIXTA PLATO NO OFICIAL 24 55,2 53,45 54,5 53,58 55,45 54,436
25 25 LICEO SAMARIO SANTA MARTA OFICIAL 155 55,32 54,66 53,59 54,87 53,63 54,414
36 26 COLEGIO HOWARD GARDNER SANTA MARTA NO OFICIAL 13 55,84 51,84 55,07 51,38 56,92 54,21
33 27 COLEGIO CRISTIANO DEL CARIBE - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA NO OFICIAL 9 56,22 51,22 52,88 51,77 58,33 54,084
19 28 COLEGIO LICEO MIXTO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA SANTA MARTA NO OFICIAL 14 54,07 53,21 53,78 52 56,07 53,826
15 29 FUNDACIÓN EDUCATIVA LICEO VERSALLES SANTA MARTA NO OFICIAL 40 55,75 52,8 53,5 52,62 54,35 53,804
NP 30 CENTRO ESCOLAR MANANTIAL DE TERNURA SANTA MARTA NO OFICIAL 19 55,78 49,52 50 54,52 58,31 53,626
30 31 INST EDUC SAGRADO CORAZON DE JESUS PIVIJAY OFICIAL 51 53,54 54,92 50,74 53,72 54,03 53,39
32 32 COLEGIO MANUEL FAUSTINO MOJICA FUNDACION NO OFICIAL 41 54,78 52,63 52,14 54,29 53,04 53,376
13 33 COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI SANTA MARTA NO OFICIAL 29 53,2 51,82 52,51 52,89 54,58 53
34 34 COL BTO GABRIEL ESCOBAR B. PLATO OFICIAL 28 53,92 53,1 53,32 54,67 49,35 52,872
35 35 IE TECNICA DE COMERCIO VIRGINIA GOMEZ CIENAGA OFICIAL 126 57,45 52,24 51,73 52,88 49,9 52,84
36 36 COLEGIO JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA - SEDE PRINCIPAL CIENAGA NO OFICIAL 35 55,54 51,17 52,28 52,74 51,88 52,722
37 37 INST EDUC DPTAL RUR PALERMO SITIONUEVO OFICIAL 22 55,31 48,77 51,63 52,18 54,4 52,458
38 38 COL INST COLOMBIA FUNDACION OFICIAL 149 54,3 53,86 50,23 53,18 50,52 52,418
39 39 INSTITUCI&N EDUCATIVA DISTRITAL AGROINDUSTRIAL DE MINCA SANTA MARTA OFICIAL 18 54 49,44 51,11 52,05 55,16 52,352
26 40 COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO SANTA MARTA NO OFICIAL 67 52,46 50,13 51,44 51,13 55,82 52,196
20 41 LICEO DEL CARIBE SANTA MARTA NO OFICIAL 24 53,41 53,04 50,25 49,87 54,33 52,18
22 42 INSTITUTO MIXTO CORAZON DE MARIA SANTA MARTA NO OFICIAL 25 53,52 48,36 52,2 51,68 54,84 52,12
16 43 INSTITUTO EBENEZER SANTA MARTA NO OFICIAL 33 53,6 50,6 50,48 52,24 53,09 52,002
28 44 INSTITUTO ARIANO SANTA MARTA NO OFICIAL 20 50,8 48,95 52,6 52,2 54,65 51,84
44 45 COL DPTAL SANTA TERESA DE JESUS EL BANCO OFICIAL 99 52,98 51,72 49,84 51,39 53,07 51,8
40 46 INSTITUTO MARIA MONTESORI CIENAGA NO OFICIAL 23 51,13 52,52 50,39 51,69 52,52 51,65
31 47 COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA SANTA MARTA NO OFICIAL 27 52,85 50,51 51,88 49,77 53,11 51,624
85 48 COLEGIO MIXTO 20 DE JULIO SANTA MARTA NO OFICIAL 1 54 52 52 55 45 51,6
39 49 INST EDUC DPTAL LICEO PIVIJAY PIVIJAY OFICIAL 17 54,76 48,05 52,82 50,35 51,35 51,466
30 50 COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER SANTA MARTA OFICIAL 125 52,84 51,11 49,4 52 51,24 51,318
51 51 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL HUGO J. BERMUDEZ SANTA MARTA OFICIAL 52 52,92 51 50,15 51,07 51,42 51,312
48 52 COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS SANTA MARTA NO OFICIAL 10 53,1 47,4 51 52 52,8 51,26
50 53 COL DPTAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS EL BANCO OFICIAL 16 51,5 50,06 49,31 51,18 54,12 51,234
34 54 CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL INSTITUTO MAGDALENA SANTA MARTA OFICIAL 126 54,07 48,65 50,26 50,63 52,16 51,154
55 55 I.E.R. AGROPECUARIA SAN PEDRO DE LA SIERRA - SEDE PRINCIPAL CIENAGA OFICIAL 8 52,25 49,87 49,25 51,37 51,37 50,822
39 56 INSTITUTO PEDAGOGICO DE LA COSTA SANTA MARTA NO OFICIAL 22 50,54 50,31 49,18 51,72 52,31 50,812
45 57 CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SIMON RODRIGUEZ SANTA MARTA OFICIAL 31 53,22 49,67 50,16 52,25 48,38 50,736
57 58 I.E. DE LA PAZ - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA NO OFICIAL 67 52,46 49,19 49,46 49,82 52,13 50,612
44 59 I.E.D. ALUNA MEGACOLEGIO ALUNA - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA NO OFICIAL 79 51,11 49,54 48,98 51,51 51,88 50,604
68 60 IED RODRIGO GALVAN DE BASTIDAS SANTA MARTA OFICIAL 85 51,48 51,24 49,48 52,87 47,82 50,578
25 61 IED LAURA VICUNA SANTA MARTA OFICIAL 177 55,11 48,32 49,83 52,23 51,8 50,564
62 62 CENT BAS MPAL ANUAR RIVERA JATTAR TENERIFE OFICIAL 13 53,07 51,61 48,84 53,15 46,07 50,548
54 63 ESC. FCO. DE PAULA SANTANDER PLATO OFICIAL 14 51,14 48,35 48,42 52,35 51,28 50,308
38 64 IED 20 DE OCTUBRE SANTA MARTA OFICIAL 28 49,57 50,21 49,6 52,46 49,53 50,274
NP 65 COLEGIO CRISTIANO AMOR DE CRISTO - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA NO OFICIAL 13 52 47,84 47,84 49,53 54 50,242
52 66 IED TÉCNICA INEM SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA OFICIAL 155 51,9 48,98 48,94 51,41 49,94 50,234
60 67 COL NACIONAL MIXO DE BACHILLERATO EL BANCO OFICIAL 137 51,02 50,24 48,56 50,51 49,92 50,05
61 68 COL DPTAL LICEO ARIGUANI ARIGUANI (EL DIFICIL) OFICIAL 130 51,42 48,67 49,16 50,94 48,79 49,796
62 69 INST EDUC DEPTAL DE BTO AGROPECUARIO DE CABRERA PIJIÑO DEL CARMEN OFICIAL 20 52,2 50 52,1 50,85 43,75 49,78
55 70 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL HUGO J. BERMUDEZ SANTA MARTA OFICIAL 63 51,31 49,15 48,8 49,84 49,71 49,762
66 71 INST EDUC PIJIÑO DEL CARMEN PIJIÑO DEL CARMEN OFICIAL 52 51,57 48,78 49,53 53,05 45,88 49,762
78 72 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONCE DE NOVIEMBRE SANTA MARTA OFICIAL 19 53,1 48,94 48,47 51,36 46,89 49,752
80 73 COL RUR. MIXTO MARISCAL SUCRE EL BANCO OFICIAL 13 52,84 46,61 51,46 48 48,76 49,534
NP 74 SEDE 04 INMACULADA CONCEPCION SANTA MARTA OFICIAL 8 52,37 46,5 50,75 47,75 48,5 49,174
43 75 INSTITUTO TAYRONA SANTA MARTA NO OFICIAL 19 50 48,36 46,47 49,15 51,36 49,068
71 76 COL ESPIRITU SANTO SANTA MARTA NO OFICIAL 17 49,11 47,94 47,47 50,17 50,52 49,042
37 77 ESCUELA MADRE LAURA SANTA MARTA OFICIAL 92 50,52 46,55 46,72 51,33 50,06 49,036
70 78 CENT EDUC BAS SANTA INES TENERIFE OFICIAL 9 47,88 50,33 47,55 51,77 47,33 48,972
29 79 COL MAYOR DEL CARIBE SANTA MARTA NO OFICIAL 29 49,75 47,79 47,27 47,37 52,31 48,898
84 80 I.E.D. PEDAGÓGICO DEL CARIBE - SEDE PRINCIPAL SANTA MARTA OFICIAL 18 50,55 48,44 46,72 49,33 49,38 48,884
65 81 INST EDUC DPTAL AGROP DE BTO BENJAMIN H. ARIGUANI (EL DIFICIL) OFICIAL 42 50,97 47,54 47,14 52,14 46,4 48,838
55 82 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR SANTA MARTA OFICIAL 59 50,98 47,06 47,5 49,28 49,11 48,786
77 83 IE TECNICA DE COMERCIO VIRGINIA GOMEZ CIENAGA OFICIAL 105 48,19 50,38 47,48 50,38 47,13 48,712
53 84 C.E.D EL PARQUE SANTA MARTA OFICIAL 128 50,25 47,23 47,6 49,89 48,11 48,616
50 85 COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN SANTA MARTA NO OFICIAL 6 50,16 45,16 45,66 50,5 51,5 48,596
80 86 CENT EDUC JUANA ARIAS DE BENAVIDES PLATO OFICIAL 95 49,52 48,22 48,15 48,73 48,09 48,542
  87 EU DE VARONES ARIGUANI (EL DIFICIL) OFICIAL 93 50,1 47,45 47,58 50,41 46,64 48,436
  88 CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL INSTITUTO MAGDALENA SANTA MARTA OFICIAL 65 50,35 46,89 49,13 47,36 48,24 48,394
66 89 INSTITUCION EDUCATIVO DISTRITAL TECNICA GUACHACA SANTA MARTA OFICIAL 27 51,85 48,22 46,59 49,07 46,14 48,374
41 90 INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JESUS ESPELETA FAJARDO SANTA MARTA OFICIAL 78 49,53 48,84 46,52 49,42 47,5 48,362
  91 COL DPTAL BTO GERARDO VALENCIA CANO SAN ZENON OFICIAL 21 51,47 46,57 48,38 47,66 47,71 48,358
  92 INSTITUTO NUEVA ENSENANZA CIENAGA NO OFICIAL 25 50,56 46,4 46,2 46,96 51,08 48,24
  93 COL BTO DE TRONCOSO SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA OFICIAL 21 50,66 47,76 46,57 50,76 45,04 48,158
90 94 COL DPTAL LICEO SANTANDER CHIVOLO OFICIAL 82 49,98 47,47 47,18 48,37 47,69 48,138
61 95 SEDE 01 RODRIGO DE BASTIDAS SANTA MARTA OFICIAL 84 48,7 48,2 46,27 49,42 47,89 48,096
54 96 I.E.D FCO DE PAULA SANTANDER SANTA MARTA OFICIAL 177 50,22 46,21 46,01 47,8 50,18 48,084
49 97 I.E.D. EDGARDO VIVES CAMPO SANTA MARTA OFICIAL 91 49,41 46,37 47,39 46,97 50,27 48,082
63 98 LICEO DEL NORTE SANTA MARTA OFICIAL 183 48,99 46,38 45,9 48,8 50,25 48,064
  99 CENT EDUC LAS MERCEDES SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA OFICIAL 10 51,1 47,6 47,1 49 45,5 48,06
  100 INSTITUTO GABRIELA MISTRAL CIENAGA NO OFICIAL 10 51,2 46,5 46,4 47,9 48,1 48,02

Publicar un comentario

0 Comentarios